|
Carbon cast steels |
||||||||
| Standard | Grade | Heat treatment |
Mechanical properties (minimal) |
|||||
|
Re (MPa) |
Rm (MPa) |
A5 (%) |
Z (%) |
KCU3 (J/cm2) |
HB | |||
| PN-85/H-83152 | L400- L600 | N | 250-360 | 400-600 | 25-16 | 40-21 | 60-40 | 114-212 |
| PN-85/H-83157 | L20 | N | 245 | 440 | 22 | - | 49 | 125 |
| DIN 17245 | GS-C25 | N | 245 | 440 | 22 | - | 49 | 125 |
|
PN-ISO3755 (grade meant for welding) |
200-400W | N | 200 | 400-550 | 25 | 40 | 45J | - |
| 230-450W | N | 230 | 450-600 | 22 | 31 | 45J | - | |
| 270-480W | N | 270 | 480-630 | 18 | 25 | 22J | - | |
| 340-550W | N | 340 | 550-700 | 15 | 21 | 20J | - | |
| PN-ISO3755 | 200-400 | N | 200 | 400-550 | 25 | 40 | 30J | - |
| 230-450 | N | 230 | 450-600 | 22 | 31 | 25J | - | |
| 270-480 | N | 270 | 480-630 | 18 | 25 | 22J | - | |
| 340-550 | N | 340 | 550-700 | 15 | 21 | 20J | - | |
| DIN 1681 | GS-38 - GS60 | N | 200-300 | 380-600 | 25-15 | 40-21 | - | - |
|
Low alloy cast steels |
||||||||
| Standard | Grade | Heat treatment |
Mechanical properties (minimal) |
|||||
|
Re (MPa) |
Rm (MPa) |
A5 (%) |
Z (%) |
KCU3 (J/cm2) |
HB | |||
| PN-97/H-83156 | L20G | N | 300 | 550 | 18 | 25 | 49 | 160 |
| U | 340 | 550 | 14 | 25 | 39 | 180 | ||
| DIN-17182 | GS-20 Mn5 | N | 260 | 500 | 22 | - | - | - |
| U | 300 | 500 | 24 | - | - | - | ||
| BS 3100 | A4 | N | 320 | 540 | 16 | - | 30 | 152-207 |
| A6 | U | 530 | 740 | 13 | - | 25 | 201-255 | |
| PN-97/H-83156 | L30GS | N | 350 | 600 | 14 | 25 | 29 | 175 |
| U | 390 | 650 | 14 | 30 | 49 | 200 | ||
| DIN17205 | GS-30Mn5 | U | 400 | 520-670 | 14 | - | 50J | - |
| PN-88/H-83160 | L35GSM | U | 850 | 1100 | 8 | 18 | - | min. 300 |
| PN-97/H-83156 | L35HGS | N | 350 | 600 | 14 | 25 | 29 | 190 |
| U | 590 | 790 | 10 | 20 | 39 | 230 | ||
| PIOMA | L25GN | U | 550 | 700 | 18 | 45 | 70 | 190 |
| PIOMA | L25GNF | U | 800 | 950 | 10 | 25 | 40 | 280 |
| PN-97/H-83156 | L35GN | N | 400 | 650 | 18 | 30 | 45 | - |
| U | 750 | 900 | 12 | 25 | 40 | 270 | ||
| PIOMA | L20GNMF | U | 700 | 850 | 10 | 25 | 40 | ≥220 |
| PIOMA | L25GNMF | U | 800 | 950 | 10 | 25 | 40 | 280 |
| PN-97/H-83156 | L17HM | U | 245 | 590 | 18 | - | 39 | 175 |
| PN-97/H-83156 | L25HM | N | 260 | 450 | 20 | 22 | 31 | 160 |
| U | 310 | 600 | 16 | 25 | 34 | 197 | ||
| PN-97/H-83156 | L35HM | N | 290 | 550 | 18 | 25 | 31 | 180 |
| U | 550 | 750 | 14 | 30 | 27 | 205 | ||
| PN-88/H-83160 | L40HM | U | 850 | 1000 | 8 | 20 | - | 40 |
| DIN 17245 | GS-17CrMoV511 | NO | 440 | 590-780 | 15 | - | - | 165-242 |
| PN-89/H-83157 | L17HNMF | NO | 440 | 590-780 | 15 | 39 | - | 165-242 |
| DIN 17205 | GS25CrMo4 | N | 300 | 550-800 | 16 | - | - | - |
| U | 450-600 | 600-750 | 14 | - | 40J | - | ||
| DIN 17205 | GS34CrMo4 | U | 540 | 700-850 | 12 | - | 27J | - |
| DIN 17205 | GS42CrMo4 | N | 400 | 700-850 | 10 | - | 12J | - |
| U | 650 | 780-930 | 14 | - | 35J | ~280 +20 | ||
| PIOMA | L30HGSM | U | - | - | - | - | - | 400 |
| PN-88/H-83160 | L20HGSNM | U | - | - | - | - | - | 290-340 |
| U | - | - | - | - | - | 388-477 | ||
|
High alloy cast steels |
||||||||
| Standard | Grade | Heat treatment |
Mechanical properties (minimal) |
|||||
|
Re (MPa) |
Rm (MPa) |
A5 (%) |
Z (%) |
KCU3 (J/cm2) |
HB | |||
| PN-88/H-83160 | L120G13 | P | - | - | - | - | - | 170-217 |
| ASTM/A128 | A | P | - | - | - | - | - | - |
| ASTM/A128 | C | P | - | - | - | - | - | - |
| PN-86/H-83158 | LH14 | NO | 295 | 490-690 | 15 | 50 | 30 | 140-200 |
| PN-90/H-83159 | LH26 | N | 300 | 400 | - | - | - | 250-350 |
| PN-88/H-83158 | LH18N9 | P | 180 | 440-640 | 30 | 40 | 80 | 130-190 |
| PN-90/H-83159 | LH23N18G | N | 250 | 550 | 25 | - | - | 155-250 |
| BS3100 | 310C45 | N | - | - | - | - | - | - |
| PIOMA | L140H20M2 | O | - | - | - | - | - | 380 |
| N-normalization, U-quenching and tempering, P-solutioning, Z-soft annealing, O-tempering | ||||||||
|
Grey cast irons |
||||
| Grade acc. to EN | Grade acc. to DIN | Grade acc. to BS | Grade acc. to NFA | Minimal tensile strength Rm (MPa) |
| GJL-150 | GG-15 | 150 | 150 | 150 |
| GJL-200 | GG-20 | 200 | 200 | 200 |
| GJL-250 | GG-25 | 250 | 250 | 250 |
| GJL-300 | GG-30 | 300 | 300 | 300 |
|
Grey cast irons |
|||||
| Grade acc. to EN | Grade acc. to DIN | Grade acc. to BS | Rm (MPa) | A5 (%) | HB |
| GJS-400-15 | GGG-40 | 420/12 | 400 | 15 | 130-180 |
| GJS-450-10 | GGG-45 | 450/10 | 450 | 10 | 160-210 |
| GJS-500-7 | GGG-50 | 500/7 | 500 | 7 | 170-230 |
| GJS-600-3 | GGG-60 | 600/3 | 600 | 3 | 190-270 |
| GJS-700-2 | GGG-70 | 700/2 | 700 | 2 | 225-305 |
| Spheroidal cast iron with guaranteed impast strength at low temaperature | |||||
| Standard | Grade |
Rm (MPa) |
A5 (%) |
Minimal value of impact strength in J/cm2during V-Notch tests at the temperature of- 20° C |
|
| Average value from 3 measurements | Single value | ||||
| PN-92/H-83123 | 400 -18L | 400 | 18 | 12 | 9 |
| DIN 1693 | GGG-40.3 | 400 | 18 | 14 | 11 |
| EN 1563 | GJS-40-18 | 400 | 18 | 12 | 9 |
| Wear resistant cast irons | ||
| Commercial designation | Grade | Standard |
| NiHARD 1 | Zb Ni4, 2 Cr 2 | PN-88/H-83144 |
| G-X 330 Ni Cr 42 | DIN 1695 | |
| FBNi Cr HC | NFA-32-0401 | |
| 2B | BS 4844 | |
| NiHARD 2 | G-X 260 Ni Cr 42 | DIN 1695 |
| FB Ni 4 Cr 2 BC | NFA-32-0401 | |
| 2A | BS 4844 | |
| NiHARD 4 | G-X 300Cr Ni Si 952 | DIN 1695 |
| FB Cr 9 Ni 5 | NFA-32-0401 | |
| 2C,2D,2E | BS4844 | |
| G-X 300 Cr Mo Ni 1521 | DIN1695 | |
| 3B | BS 4844 | |
| FB Cr 15 Mo Ni | NFA-32-0401 | |
| Zb Cr 28 Mo 1,2 | PN-88/H-83144 | |
| G-X 300 Cr Mo 271 | DIN 1695 | |
| 3D, 3E | BS 4844 | |
| FB Cr 26 Mo Ni | NFA-32-0401 | |
| G-X 260 Cr Mo Ni 2021 | DIN 1695 | |
| Alloy cast irons | |||
| PN-88/H-834144 | Grade | Rm (MPa) | HB |
| Zl Cu | 200 | max 260 | |
| Zl Cu 1,0 | 230 | max 260 | |
| Zl Cu 1,6 | 250 | max 270 | |
| Zl Cr 0,8 | 170 | 200-280 | |
| Zl Cr 1,5 | 150 | 200-280 | |
| Zl Cr 2,5 | 150 | 220-360 | |
| Zl Ni Cr | 220 | 180-240 | |
| Zl Ni Cr C | 180 | 190-250 | |
| Zl Ni1,2 Cr0,8 | 220 | 260-330 | |
| Zl Ni1,8 Cr | 290 | 215-280 | |
|
We produce other types of cast steels and cast irons as well. We can supply our castings with certificate that contains chemical composition, mechanical properties and results of NDT and metallographic tests. |
|||